Tarieven & boekingsinfo 2024
Prijzen in €, Minimaal 2 nachten, 2 nachten mogen ook in overleg. Late check-out in overleg.
Weekenden van vrijdag tot maandag
Midweken van maandag tot vrijdag
Datum | Prijs | |
4-6 okt | weekend | 300 |
7-10 okt | midweek | 360 |
11-13 okt | weekend | 300 |
14-17 okt | midweek | 360 |
18- 3nov | herfstvakantie | 118 per nacht (min 3 ) |
4-7 nov | midweek | 280 |
8-10 nov | weekend | 472 |
11-14 nov | midweek | 280 |
15-17 nov | weekend | 255 |
18-21 nov | midweek | 280 |
22-24 nov | weekend | 255 |
25-28 nov | midweek | 280 |
29nov-1 dec | weekend | 255 |
2-5 dec | midweek | 280 |
6-8 dec | weekend | 255 |
9-12 dec | midweek | 280 |
13-15 dec | weekend | 255 |
16-19 dec | midweek | 280 |
Tarieven & boekingsinfo 2025
Prijzen in €, Minimaal 2 nachten, 2 nachten mogen ook in overleg. Late check-out in overleg.
Datum | Prijs | |
3-5 jan | weekend | 390 |
6-9 jan | midweek | 260 |
10-12 jan | weekend | 240 |
13-16 jan | midweek | 260 |
17-19 jan | weekend | 240 |
20-23 jan | midweek | 260 |
24 -26 jan | weekend | 240 |
27-30 jan | midweek | 260 |
31jan-2feb | weekend | 240 |
3-6 feb | midweek | 260 |
7-9 feb | weekend | 240 |
10-13 feb | midweek | 260 |
15-27 feb | voorjaarsvak | 85 per nacht min 3 |
28 feb-9 mrt | voorjaarsvak | 90 per nacht min 3 |
10-13 maart | midweek | 260 |
14-16 maart | weekend | 240 |
17-20 maart | midweek | 260 |
21-23 maart | weekend | 240 |
24-27 maart | midweek | 260 |
28- 30 maart | weekend | 240 |
31mrt-3 april | midweek | 260 |
4-16 april | vakantie | 100 per nacht min 3 |
17-20 april | feestdagen | 120 per nacht min 3 |
21-24 april | midweek | 260 |
25apr-11 mei | vakantie | 107 per nacht min 3 |
12- 15 mei | midweek | 320 |
16-18 mei | weekend | 270 |
19-22 mei | midweek | 320 |
23-25 mei | weekend | 270 |
26 mei-27mei | 2 nachten | 160 |
28mei – 1 juni | feestdagen | 118 per nacht min 4 |
2 juni- 5 juni | midweek | 320 |
6 juni-8 juni | weekend | 354 |
9 juni-12 juni | midweek | 320 |
13 juni- 15 juni | weekend | 270 |
16-19 juni | midweek | 320 |
20-22 juni | weekend | 270 |
23-26 juni | midweek | 320 |
27 juni-17 juli | zomervakantie | 910 per week (aankomst vrij/zat) |
18 juli- 17 aug | zomervakantie | 1050 per week (aankomst zat) |
18 aug-31 aug | zomervakantie | 910 per week (aankomst vrij/zat) |
1- 4 sept | midweek | 270 |
5-7 sept | weekend | 300 |
8-11 sept | midweek | 360 |
12-14sept | weekend | 300 |
15-18 sept | midweek | 360 |
19-21 sept | weekend | 300 |
22 -25sept | midweek | 360 |
26 – 28 sept | weekend | 300 |
29sept-2 okt | midweek | 360 |
3- 5 okt | weekend | 300 |
6-9 okt | midweek | 340 |
10 okt- 2 nov | vakantie | 118 per nacht minimaal 3 |
3 -6 nov | midweek | 260 |
7 – 10 nov | lang weekend | 118 per nacht minimaal 3 |
11 -13 nov | 3 nachten | 195 |
14 -16 nov | weekend | 255 |
17-20 nov | midweek | 260 |
21 -23 nov | weekend | 255 |
24- 27 nov | midweek | 260 |
28 – 30 nov | weekend | 255 |
1-4 dec | midweek | 260 |
5-7 dec | weekend | 255 |
8- 11 dec | midweek | 260 |
12- 14 dec | weekend | 255 |
15- 18 dec | midweek | 260 |
kerst, oud&nieuw | vakantie | volgt nog |
Alle tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen
Aankomst tussen15.00-17.00 uur. (vrijdags tot 21.00)
Verwacht u na sluitingstijd van de receptie aan te komen, neem dan contact op met de receptie, voor 17.00 uur op +32 86 21 27 39 om de sleuteloverdracht/code af te stemmen. ( De sleutel gaat dan in een kluis)
Vertrek voor 10.00 uur op dag van vertrek.
Bijkomende kosten:
Toeristenbelasting: € 1,50 p/p per overnachting.
Lakenset (verplicht) € 12.00 p/p
Eindschoonmaak: € 75.00 per bungalow
Park- en servicekosten: € 18.00 per boeking
Extra’s (graag opgeven bij reservering)
Huisdieren € 5 per huisdier per overnachting (max2)
Keukenpakket € 5
Handdoekenpakket € 6
Bezetting en Reserveringsoverzicht The Green Apple (onder voorbehoud)